US$ 100/mês/licença
3,000 Créditos HubSpot
*O custo exibido não inclui o Onboarding Profissional único e obrigatório, a uma taxa de US$ 1.500.
5,000 Créditos HubSpot
*O custo exibido não inclui o Onboarding Enterprise único e obrigatório, a uma taxa de US$ 3.500.
Comece rapidamente e teste as ferramentas de IA mais recentes com créditos incluídos.
Veja o saldo de créditos, acompanhe o uso e muito mais — tudo em um único espaço de trabalho.
Gere relatórios sobre exatamente quais ferramentas entregam mais valor.
Planeje facilmente seus gastos com pacotes de crédito ou ative o pagamento conforme o uso.
Adicione mais pacotes, ajuste seu limite de gastos ou pause recursos — mantendo o controle sem interrupções.
Resolve solicitações com respostas rápidas e precisas — e faz a escalada quando necessário, para que sua equipe possa se concentrar em casos complexos e na construção de lealdade.
Amplie suas operações de dados com um agente de IA que pesquisa, analisa e entrega respostas instantâneas sobre seus clientes.
Suporte de escala | US$ 7/mês/licença | US$ 90/mês/licença | US$ 150/mês/licença | |
|---|---|---|---|---|
Customer Agent | 50 Créditos HubSpot por conversas | 50 Créditos HubSpot por conversas | ||
Espaço de trabalho de help desk | ||||
Macros | ||||
Espaços de Help Desk | 50 espaços | 100 espaços | ||
API de canais personalizados | ||||
Integração do WhatsApp | Até 1.000 mensagens por mês | Até 1.000 mensagens por mês | ||
Integração com o Facebook Messenger | Envie e receba mensagens simples e respostas rápidas | Remover marca da HubSpot | Inclui ramificação avançada do bot do Messenger e relatórios avançados | Inclui a capacidade de usar snippets de código para ações personalizadas de bot do Messenger |
Roteamento baseado em habilidades | ||||
SLAs | ||||
SLAs condicionais | ||||
Central de Conhecimento | 1 central de conhecimento por conta com até 2.000 artigos. | 100 centrais de conhecimento por conta com até 10.000 artigos. | ||
Logon único da base de conhecimento | Até 2 grupos de acesso para a central de conhecimento privada (limite compartilhado com portal do cliente). | Até 100 grupos de acesso para a central de conhecimento privada (limite compartilhado com portal do cliente). | ||
Portal do cliente | Até 1 grupos de acesso para o portal do cliente (limite compartilhado com a central de conhecimento, e o autorregistro é contado como 1 grupo de acesso). | Até 100 grupos de acesso para o portal do cliente (limite compartilhado com a central de conhecimento, e o autorregistro é contado como 1 grupo de acesso). | ||
Painel de relatórios | 10 painéis, 50 relatórios por painel | 30 painéis, 50 relatórios por painel | 75 painéis, 50 relatórios por painel | 100 painéis, 50 relatórios por painel |
Análise de serviço | ||||
Painel de insights | ||||
Análise da jornada do cliente | Cada relatório pode incluir até 15 fases (com 1 a 5 eventos por fase, até um máximo de 15 eventos únicos) e está limitado a 60 meses de dados ou 20 milhões de eventos (o que ocorrer primeiro). | |||
Chat | Inclui a marca HubSpot | Remover marca da HubSpot | Remover marca da HubSpot | Remover marca da HubSpot |
Bots de conversação | Recursos limitados | Recursos limitados | Recursos adicionais | Recursos adicionais |
Identificação de visitante logado | ||||
Limites de capacidade | Até 99 chats ativos | |||
Chamadas | 500 minutos | 3.000 minutos | 12.000 minutos | |
Gravação e transcrição de chamadas | 750 horas de transcrição por conta por mês. | 1.500 horas de transcrição por conta por mês. | ||
Playlists de coaching | ||||
Resposta interativas de voz | ||||
E-mail individual | Inclui a marca HubSpot | Marca da HubSpot removida | Marca da HubSpot removida | Marca da HubSpot removida |
Mensagens de vídeo individuais | ||||
Snippets predefinidos | Até 3 snippets | Até 5.000 snippets | Até 5.000 snippets | Até 5.000 snippets |
Modelos de e-mail | 3 modelos | 5.000 modelos | 5.000 modelos | 5.000 modelos |
Geração de tickets |
Aumente a retenção | US$ 7/mês/licença | US$ 90/mês/licença | US$ 150/mês/licença | |
|---|---|---|---|---|
Espaço de trabalho do sucesso do cliente | ||||
Pontuações de integridade | 50 pontuações | 50 pontuações | ||
Projetos | ||||
Pesquisas de feedback do cliente | Pesquisas de 50 NPS, pesquisas de 50 CES e pesquisas de 100 CSAT | Pesquisas de 50 NPS, pesquisas de 50 CES e pesquisas de 100 CSAT | ||
Tópicos de feedback | Este recurso não usa os Créditos da HubSpot no momento. | Este recurso não usa os Créditos da HubSpot no momento. | ||
Pesquisas personalizadas | 100 pesquisas personalizadas. Adicione perguntas ilimitadas, use diversos tipos de perguntas (avaliação por estrelas, botão de seleção, campos de texto) e compartilhe facilmente sua pesquisa como um link em um e-mail. | 100 pesquisas personalizadas. Adicione perguntas ilimitadas, use diversos tipos de perguntas (avaliação por estrelas, botão de seleção, campos de texto) e compartilhe facilmente sua pesquisa como um link em um e-mail. | ||
Feedback após o chat | ||||
Progressão inteligente de negócios | ||||
Anotador | ||||
Inteligência de conversas | Inclui termos rastreados. | |||
Enriquecimento de transcrição por IA | ||||
Filas de tarefas | ||||
Metas | Metas do modelo | Metas personalizadas e de modelo | ||
Manuais de atividades | Crie até 5 manuais e capture notas em manuais | Crie até 5.000 manuais. Incorpore propriedades ou capture notas em manuais. | ||
Programação de reuniões | Máximo de 1 link de reuniões pessoais Inclui a marca da HubSpot | 1.000 links de reuniões pessoais e de equipe Remover marca da HubSpot | 1.000 links de reuniões pessoais e de equipe Remover marca da HubSpot | 1.000 links de reuniões pessoais e de equipe Remover marca da HubSpot |
Sequências | 5.000 sequências por conta, e até 500 envios de e-mail/usuário/dia. | 5.000 sequências por conta e até 1.000 envios de e-mail/usuário/dia. Inclui a capacidade de disparar sequências por meio de fluxos de trabalho. |
Veja
Mais de 2.000 dos principais aplicativos e serviços da web disponíveis

Amplitude

Jira

Adobe Express

Aircall


Microsoft Teams