US$ 20/mês/licença
500 Créditos HubSpot
US$ 100/mês/licença
3,000 Créditos HubSpot
*O custo exibido não inclui o Onboarding Profissional único e obrigatório, a uma taxa de US$ 1.500.
5,000 Créditos HubSpot
*O custo exibido não inclui o Onboarding Enterprise único e obrigatório, a uma taxa de US$ 3.500.
Comece rapidamente e teste as ferramentas de IA mais recentes com créditos incluídos.
Veja o saldo de créditos, acompanhe o uso e muito mais — tudo em um único espaço de trabalho.
Gere relatórios sobre exatamente quais ferramentas entregam mais valor.
Planeje facilmente seus gastos com pacotes de crédito ou ative o pagamento conforme o uso.
Adicione mais pacotes, ajuste seu limite de gastos ou pause recursos — mantendo o controle sem interrupções.
Resolve solicitações com respostas rápidas e precisas — e faz a escalada quando necessário, para que sua equipe possa se concentrar em casos complexos e na construção de lealdade.
O agente de IA que sabe quando e como entrar em contato. Prospecte de forma mais inteligente, engaje mais rápido e escale o pipeline sem precisar de mais representantes — tudo em um único espaço de trabalho.
até 2x
até 95%
Amplie suas operações de dados com um agente de IA que pesquisa, analisa e entrega respostas instantâneas sobre seus clientes.
Criar pipeline | US$ 7/mês/licença | US$ 90/mês/licença | US$ 150/mês/licença | |
|---|---|---|---|---|
E-mail individual | Inclui a marca HubSpot | Marca da HubSpot removida | Marca da HubSpot removida | Marca da HubSpot removida |
Snippets predefinidos | Até 3 snippets | Até 5.000 snippets | Até 5.000 snippets | Até 5.000 snippets |
Modelos de e-mail | 3 modelos | 5.000 modelos | 5.000 modelos | 5.000 modelos |
Mensagens de vídeo individuais | ||||
Controles de frequência de e-mail de vendas | ||||
Aplicativo HubSpot para dispositivos móveis | ||||
Chat | Inclui a marca HubSpot | Remover marca da HubSpot | Remover marca da HubSpot | Remover marca da HubSpot |
Bots de conversação | Recursos limitados | Recursos limitados | Recursos adicionais | Recursos adicionais |
Integração com o Facebook Messenger | Envie e receba mensagens simples e respostas rápidas | Remover marca da HubSpot | Inclui ramificação avançada do bot do Messenger e relatórios avançados | Inclui a capacidade de usar snippets de código para ações personalizadas de bot do Messenger |
Prospecting Agent | Este recurso usa Créditos da HubSpot. | Este recurso usa Créditos da HubSpot. | Este recurso usa Créditos da HubSpot. | |
Chamadas | 500 minutos | 3.000 minutos | 12.000 minutos | |
Números de telefone fornecidos pela HubSpot | 1 número de telefone. Não suportado em todos os países. | Até 3 números de telefone. Não suportado em todos os países. | Até 5 números de telefone. Não suportado em todos os países. | |
Gravação e transcrição de chamadas | 750 horas de transcrição por conta por mês. | 1.500 horas de transcrição por conta por mês. | ||
Playlists de coaching | ||||
Resposta interativas de voz | ||||
Automação de vendas | Dispare tarefas e notificações por e-mail quando os negócios mudam de fase. | Até 300 fluxos de trabalho totalmente personalizáveis. | Até 1.000 fluxos de trabalho totalmente personalizáveis, com capacidade de disparar sequências. Também inclui fluxos de trabalho baseados em orçamentos e monitoramento do estado do fluxo de trabalho. | |
Ferramentas ABM e automação | ||||
Integrações do navegador de vendas do LinkedIn | ||||
Customer Agent | 50 Créditos HubSpot por conversas | 50 Créditos HubSpot por conversas | ||
Pontuação de leads | Até 5 pontuações. | Até 10 pontuações. | ||
Sequências | 5.000 sequências por conta e até 500 envios de e-mail/usuário/dia. As ações do LinkedIn exigem uma assinatura do Sales Navigator. | 5.000 sequências por conta e até 1.000 envios de e-mail/usuário/dia. As ações do LinkedIn exigem uma assinatura do Sales Navigator. Inclui a capacidade de disparar sequências por meio de fluxos de trabalho. |
Fechar negócios | US$ 7/mês/licença | US$ 90/mês/licença | US$ 150/mês/licença | |
|---|---|---|---|---|
Pipeline de negócios | 1 pipeline de negócios | 2 pipelines de negócios | 15 pipelines de negócios | 100 pipelines de negócios |
Resumos de negócio | ||||
Progressão inteligente de negócios | ||||
Aprovações de pipeline para negócios | ||||
Divisões de negócio | ||||
Programação de reuniões | Máximo de 1 link de reuniões pessoais Inclui a marca da HubSpot | 1.000 links de reuniões pessoais e de equipe Remover marca da HubSpot | 1.000 links de reuniões pessoais e de equipe Remover marca da HubSpot | 1.000 links de reuniões pessoais e de equipe Remover marca da HubSpot |
Preparação para a reunião | ||||
Roteamento de formulário de lead | ||||
Painel de relatórios | 10 painéis, 50 relatórios por painel | 30 painéis, 50 relatórios por painel | 75 painéis, 50 relatórios por painel | 100 painéis, 50 relatórios por painel |
Análise de vendas | ||||
Relatórios personalizados | Até 100 relatórios personalizados e 10 milhões de eventos por consulta de relatório personalizada | Até 500 relatórios personalizados e 100 milhões de eventos por consulta de relatório personalizada | ||
Análise da jornada do cliente | Cada relatório pode incluir até 10 fases e 10 etapas únicas, e está limitado a 36 meses de dados ou 20 milhões de eventos (o que ocorrer primeiro). | |||
Metas | Recursos limitados | Metas do modelo | Metas personalizadas e de modelo | |
Previsão | Previsão e relatórios padrão e personalizados | Previsões e relatórios padrão e personalizados, incluindo previsões entre hierarquias de equipes. | ||
Anotador | ||||
Inteligência de conversas | Inclui termos rastreados. | |||
Enriquecimento de transcrição por IA | ||||
Manuais de atividades | Crie até 5 manuais e capture notas em manuais | Crie até 5.000 manuais. Incorpore propriedades ou capture notas em manuais. |
Veja
Mais de 2.000 dos principais aplicativos e serviços da web disponíveis

Amplitude

Jira

Adobe Express

Aircall


Microsoft Teams