US$ 20/mês/licença
500 Créditos HubSpot
Comece rapidamente e teste as ferramentas de IA mais recentes com créditos incluídos.
Veja o saldo de créditos, acompanhe o uso e muito mais — tudo em um único espaço de trabalho.
Gere relatórios sobre exatamente quais ferramentas entregam mais valor.
Planeje facilmente seus gastos com pacotes de crédito ou ative o pagamento conforme o uso.
Adicione mais pacotes, ajuste seu limite de gastos ou pause recursos — mantendo o controle sem interrupções.
Resolve solicitações com respostas rápidas e precisas — e faz a escalada quando necessário, para que sua equipe possa se concentrar em casos complexos e na construção de lealdade.
Amplie suas operações de dados com um agente de IA que pesquisa, analisa e entrega respostas instantâneas sobre seus clientes.
Marketing Hub | US$ 7/mês | |
|---|---|---|
Recomendações e otimizações de SEO | Recomendações básicas, uma página de cada vez. | |
Gerenciamento de anúncios | ||
Automação de anúncios simples | 1 fluxo de trabalho simples por formulário, com até 10 ações. | |
Redirecionamento de anúncios | Todos os tipos de anúncios disponíveis 2 públicos | |
CTAs | Não inclui segmentação personalizada por tipo de dispositivo, país, URL de referência etc. | |
Formulários | Remover a marca da HubSpot Recursos adicionais | |
Automação de formulário | Dez ações automatizadas. Inclui automatização de e-mails, criação de registros e atualização de propriedades no seu banco de dados HubSpot após o envio de um formulário. | |
Segmentos de CRM | Até 50 segmentos de CRM ativos e 1.000 segmentos de CRM estáticos. Os critérios de segmentação de CRM são limitados a dados de envio de formulários, informações de contato da propriedade e atividade de e-mail de marketing. | |
Filtrar insights em segmentos | ||
Análise de segmentos | ||
Chat | Remover marca da HubSpot | |
Bots de conversação | Recursos limitados | |
Integração com o Facebook Messenger | Remover marca da HubSpot | |
E-mail marketing | Limite de envio de e-mails para a categoria de contato de marketing de cinco vezes maior por mês. Conectar e autenticar um domínio de e-mails. Remover branding da HubSpot. | |
Automação de e-mails | Até 10 ações automatizadas | |
Relatório de integridade de e-mail | Recursos limitados | |
Insights de mensagem | ||
Ferramentas de gerenciamento de cookies | Crie até 100 banners de consentimento com regras de direcionamento geográfico, idiomas e modelos de banner diferentes. Inclui suporte para sinais GPC. Permita que os visitantes atualizem suas preferências de consentimento com o botão de configurações de cookies. Remova a marca HubSpot. | |
Painel de relatórios | 30 painéis, 50 relatórios por painel | |
Análise de tráfego do site | Painel padrão de análise da web | |
Gerenciamento de usuários |
Sales Hub | US$ 7/mês | |
|---|---|---|
E-mail individual | Marca da HubSpot removida | |
Snippets predefinidos | Até 5.000 snippets | |
Modelos de e-mail | 5.000 modelos | |
Aplicativo HubSpot para dispositivos móveis | ||
Chat | Remover marca da HubSpot | |
Bots de conversação | Recursos limitados | |
Integração com o Facebook Messenger | Remover marca da HubSpot | |
Prospecting Agent | Este recurso usa Créditos da HubSpot. | |
Chamadas | 500 minutos | |
Números de telefone fornecidos pela HubSpot | 1 número de telefone. Não suportado em todos os países. | |
Automação de vendas | Dispare tarefas e notificações por e-mail quando os negócios mudam de fase. | |
Pipeline de negócios | 2 pipelines de negócios | |
Programação de reuniões | 1.000 links de reuniões pessoais e de equipe Remover marca da HubSpot | |
Painel de relatórios | 30 painéis, 50 relatórios por painel | |
Metas | Recursos limitados |
Service Hub | US$ 7/mês | |
|---|---|---|
Painel de relatórios | 30 painéis, 50 relatórios por painel | |
Chat | Remover marca da HubSpot | |
Bots de conversação | Recursos limitados | |
Chamadas | 500 minutos | |
E-mail individual | Marca da HubSpot removida | |
Snippets predefinidos | Até 5.000 snippets | |
Modelos de e-mail | 5.000 modelos | |
Geração de tickets | ||
Filas de tarefas | ||
Programação de reuniões | 1.000 links de reuniões pessoais e de equipe Remover marca da HubSpot |
Content Hub | US$ 7/mês | |
|---|---|---|
Gerenciamento de anúncios | ||
Assistentes de IA | ||
Gerador de imagens de IA | ||
CTAs | Não inclui segmentação personalizada por tipo de dispositivo, país, URL de referência etc. | |
Formulários | Remover a marca da HubSpot Recursos adicionais | |
Landing pages | Até 30 landing pages. Inclui modelos personalizados. Remova o branding da HubSpot. | |
Chat | Remover marca da HubSpot | |
Bots de conversação | Recursos adicionais | |
Integração com o Facebook Messenger | Remover marca da HubSpot | |
Páginas do site | Até 30 páginas de site no total. Remova a marca HubSpot. | |
99,95% de tempo de atividade medido | ||
Menus avançados | Aplica-se a páginas de sites e posts de blogs. Não inclui landing pages. | |
Hospedagem e redirecionamentos do apex | ||
Mapa do site em XML gerado automaticamente | ||
Ferramentas de gerenciamento de cookies | Crie até 100 banners de consentimento com regras de direcionamento geográfico, idiomas e modelos de banner diferentes. Inclui suporte para sinais GPC. Permita que os visitantes atualizem suas preferências de consentimento com o botão de configurações de cookies. Remova a marca HubSpot. | |
Conectar um domínio personalizado | ||
Configurações de segurança de domínio personalizadas | ||
Design Manager | ||
Editor de arrastar e soltar | ||
Desenvolvimento local de sites | ||
Otimização para dispositivos móveis | ||
Hospedagem premium | ||
Exportação do site | ||
Importação da estrutura do site | ||
Biblioteca de conteúdo | Inclui um módulo de biblioteca de conteúdo, sem o branding da HubSpot. | |
Mapeamentos de URL | ||
Criação de conteúdo em vários idiomas | Até 50 idiomas compatíveis com a HubSpot | |
Painel de relatórios | 30 painéis, 50 relatórios por painel | |
Análise de tráfego do site | Painel padrão de análise da web | |
Recomendações e otimizações de SEO | Recomendações básicas. |
Data Hub | US$ 7/mês | |
|---|---|---|
Sincronização de dados | ||
Data Agent | 10 Créditos da HubSpot por registro enriquecido. | |
Visão geral de qualidade dos dados | Verifique a conta em busca de problemas de qualidade de dados a cada 2 semanas. |
Veja