US$ 20/mês/licença
US$ 800/mês
Licenças Principais adicionais a partir de US$ 45/mês
Licenças Principais adicionais a partir de US$ 75/mês
Compre créditos em pacotes para facilitar o planejamento dos seus gastos ou pague conforme o uso para ter mais flexibilidade
Pague quando o trabalho for concluído. Os créditos são usados quando os recursos começarem a trabalhar na plataforma.
Tenha uma visão clara de cada ação realizada e pause os recursos quando as prioridades mudarem.
Você decide quanto cada recurso pode gastar e quando parar.
Ajuste os controles de gastos padrão para corresponder ao seu orçamento e defina limites de crédito no nível da ação para que o dinheiro seja gasto naquilo que gera valor.
Responda às perguntas dos clientes instantaneamente em todos os canais — chat, e-mail, formulários e chamadas — com um agente de IA que você pode treinar em minutos e que transfere para sua equipe quando necessário.
Mantenha seu CRM atualizado com um agente com IA que rastreia sinais de compra, encontra empresas adequadas e atualiza os dados com informações do seu CRM e da web.
Combinar dados | US$ 7/mês | US$ 720/mês | US$ 2.000/mês | |
|---|---|---|---|---|
Agent Hub | ||||
Construtor de Agentes | Crie e implemente agentes personalizados com automação simples, orientada à sua empresa. | Crie e implemente agentes personalizados com automação avançada e gatilhos baseados em eventos. | Crie e implemente agentes personalizados com automação avançada e gatilhos baseados em eventos. | |
Prospecting Agent | ||||
Data Agent | ||||
Customer Agent | ||||
Data Studio | Este recurso usa Créditos da HubSpot. | Este recurso usa Créditos da HubSpot. | ||
Integrações de data warehouse | ||||
Sincronização de dados |
Melhorar dados | US$ 7/mês | US$ 720/mês | US$ 2.000/mês | |
|---|---|---|---|---|
Automação de qualidade de dados | ||||
Visão geral de qualidade dos dados | Verifique a conta em busca de problemas de qualidade de dados a cada 2 semanas. | Verifique a conta em busca de problemas de qualidade de dados a cada 2 semanas. | Verifique a conta em busca de problemas de qualidade de dados a cada 2 semanas. | |
Tendências de integridade de dados | ||||
Duplicar gerenciamento | ||||
Gerenciamento de duplicidades em massa | ||||
Automação programável | ||||
Gatilhos de fluxo de trabalho programados | ||||
Gatilhos de fluxo de trabalho de webhook | Crie até 10 gatilhos de webhook para usar nos fluxos de trabalho | Crie até 100 gatilhos de webhook para usar nos fluxos de trabalho |
Veja
Mais de 2.000 dos principais aplicativos e serviços da web disponíveis

Amplitude

Jira

Adobe Express

Aircall


Microsoft Teams