
Calcular ROI
Use os resultados do seu TCO para calcular o retorno sobre o investimento que você pode esperar com a HubSpot.
Calcule seu ROIPrecisa de ajuda? Fale com a nossa equipe de vendas
Calcule o custo total de propriedade (TCO) do seu software da HubSpot.
Selecione um produto da HubSpot, o plano e a moeda para fazer o cálculo.
Custo do software, seja uma taxa única, mensal ou anual, e o custo das licenças de usuário. Acesse a calculadora de custo de software para entender o custo real | Custo da HubSpot | Custo de comparação | |
O custo para configurar o novo sistema em sua empresa. Inclui o onboarding de usuários. | Custo da HubSpot | Custo de comparação | |
Custo do uso de IA não coberto pelos créditos de assinatura incluídos. A maioria dos clientes não incorre em custos adicionais de IA; pacotes de créditos extras podem ser adquiridos conforme necessário. | Custo da HubSpot $ $ | Custo de comparação | |
Custo da integração de sistemas externos ao novo software | Custo da HubSpot $ $ | Custo de comparação | |
Taxas para migrar dados ao novo software | Custo da HubSpot $ $ | Custo de comparação | |
O custo da integração do novo software com sistemas externos, permitindo que eles conversem entre si | Custo da HubSpot $ $ | Custo de comparação | |
Quaisquer custos de aquisição adicionais não contabilizados acima | Custo da HubSpot $ $ | Custo de comparação | |
O custo para adicionar novos usuários ou registros de contatos à medida que sua empresa cresce | Custo da HubSpot $ $ | Custo de comparação | |
Valor cobrado por consultores externos, terceiros ou outras empresas para treinar seus funcionários a usar o software | Custo da HubSpot $ $ | Custo de comparação | |
Valor cobrado por consultores externos, terceiros ou outras empresas para fazer upgrades, atualizações, patches ou correções de bugs no software | Custo da HubSpot $ $ | Custo de comparação | |
Valor cobrado por consultores externos, por terceiros ou pelo próprio fornecedor do software para dar suporte técnico | Custo da HubSpot $ $ | Custo de comparação | |
Quaisquer custos operacionais adicionais não mencionados acima, como integrações adicionais, melhorias ou segurança | Custo da HubSpot $ $ | Custo de comparação | |
O custo anual total com contratações (ou seja, agências/terceiros em meio período ou período integral) para gerenciar o software | Custo da HubSpot $ $ | Custo de comparação | |
TotalEste é o custo total de propriedade | Custo da HubSpot 0 $/ano | Custo de comparação 0 $/ano | |

Use os resultados do seu TCO para calcular o retorno sobre o investimento que você pode esperar com a HubSpot.
Seu custo com software:
/ano 1
Seus outros custos:
/ano 1