US$ 50/mês/licença
Unificar dados do cliente | US$ 45/mês | US$ 75/mês |
|---|---|---|
Agent Hub | ||
Sinais de intenção | ||
Propriedades personalizadas | 1.000 propriedades personalizadas por objeto. | 1.000 propriedades personalizadas por objeto. |
Propriedades inteligentes | ||
Propriedades calculadas | 40 propriedades calculadas | 200 propriedades de cálculo |
Permissões em nível de campo | ||
Enriquecimento de contato | ||
Tags de objeto | 40 | 80 |
Data Agent | ||
Visão geral de qualidade dos dados | Verifique a conta em busca de problemas de qualidade de dados a cada 2 semanas. | Verifique a conta em busca de problemas de qualidade de dados a cada 2 semanas. |
Duplicar gerenciamento | ||
Análises de IA em páginas de índice do CRM | ||
Objetos personalizados | Até 10 definições de objetos e 1.000.000 de registros de objetos personalizados no total. | |
Conta de sandbox padrão | Um sandbox padrão. Importe até 200.000 registros por tipo: contatos, empresas, negócios, tickets, objetos personalizados, carrinhos, faturas, eventos de marketing e pedidos. Em fluxos de trabalho, inscreva até 100.000 registros por dia por sandbox. | |
Eventos personalizados | Limitado a 500 definições de evento e 30 milhões de conclusões por mês. | |
Dados confidenciais |
Unificar equipes | US$ 45/mês | US$ 75/mês |
|---|---|---|
Breeze Assistant | ||
HubSpot Work | Automação completa | Automação completa |
Agentes de trabalho | Automação completa | Automação completa |
Customer Agent | ||
Prospecting Agent | ||
Pipelines | Até 100 pipelines por conta em todos os tipos de objeto. | Até 350 pipelines por conta, em todos os tipos de objeto. |
Tarefas repetidas | ||
Caixa de entrada compartilhada | Até 100 caixas de entrada | Até 200 caixas de entrada |
Painel de relatórios | 75 painéis, 50 relatórios por painel | 100 painéis, 50 relatórios por painel |
Relatórios personalizados | Até 100 relatórios personalizados e 10 milhões de eventos por consulta de relatório personalizada | Até 500 relatórios personalizados e 100 milhões de eventos por consulta de relatório personalizada |
Projetos |
Unificar pilha de tecnologia | US$ 45/mês | US$ 75/mês |
|---|---|---|
Importação de CRM | Até 500 importações/dia, 10 milhões de linhas/dia pela IU e 80 milhões de linhas/dia pela interface de programação de aplicativos (API) | Até 500 importações/dia, 10 milhões de linhas/dia pela IU e 80 milhões de linhas/dia pela interface de programação de aplicativos (API) |
Integração com Slack | ||
Integração com Salesforce | 500 mapeamentos de campos 10.000 proprietários do Salesforce 1 conta | 500 mapeamentos de campos 10.000 proprietários do Salesforce 1 conta |
Sincronização de objeto personalizado do Salesforce |
Veja
Mais de 2.000 dos principais aplicativos e serviços da web disponíveis

Microsoft Teams

Zoom

Zapier

Zendesk

Mailchimp