US$ 20/mês/licença
500 Créditos HubSpot
US$ 500/mês
Licenças Principais adicionais a partir de US$ 45/mês
3,000 Créditos HubSpot
Licenças Principais adicionais a partir de US$ 75/mês
5,000 Créditos HubSpot
Comece rapidamente e teste as ferramentas de IA mais recentes com créditos incluídos.
Veja o saldo de créditos, acompanhe o uso e muito mais — tudo em um único espaço de trabalho.
Gere relatórios sobre exatamente quais ferramentas entregam mais valor.
Planeje facilmente seus gastos com pacotes de crédito ou ative o pagamento conforme o uso.
Adicione mais pacotes, ajuste seu limite de gastos ou pause recursos — mantendo o controle sem interrupções.
Resolve solicitações com respostas rápidas e precisas — e faz a escalada quando necessário, para que sua equipe possa se concentrar em casos complexos e na construção de lealdade.
Amplie suas operações de dados com um agente de IA que pesquisa, analisa e entrega respostas instantâneas sobre seus clientes.
Criar conteúdo | US$ 7/mês | US$ 450/mês | US$ 1.500/mês | |
|---|---|---|---|---|
Gerenciamento de anúncios | Todos os tipos de anúncios disponíveis Somente públicos simples do site | |||
Assistentes de IA | ||||
Gerador de imagens de IA | ||||
CTAs | Não inclui segmentação personalizada por tipo de dispositivo, país, URL de referência etc. | Inclui segmentação personalizada por tipo de dispositivo, país, URL de referência e muito mais. | Inclui segmentação personalizada por tipo de dispositivo, país, URL de referência e muito mais. | |
Formulários | Recursos limitados | Remover a marca da HubSpot Recursos adicionais | Remover a marca da HubSpot Recursos adicionais | Remover a marca da HubSpot Recursos adicionais |
Landing pages | Até 30 landing pages no total. Inclui o branding da HubSpot. | Até 30 landing pages. Inclui modelos personalizados. Remova o branding da HubSpot. | Até 10 mil landing pages. Inclui modelos personalizados, conteúdo inteligente para personalização, testes A/B, testes adaptativos e recomendações de SEO. Remova a marca HubSpot. (Observação: páginas dinâmicas não contam para o seu limite de landing pages.) | Até 10 mil landing pages. Inclui modelos personalizados, conteúdo inteligente para personalização, testes A/B, testes adaptativos e recomendações de SEO. Remova a marca HubSpot. (Observação: páginas dinâmicas não contam para o seu limite de landing pages.) |
Chat | Inclui a marca HubSpot | Remover marca da HubSpot | Remover marca da HubSpot | Remover marca da HubSpot |
Bots de conversação | Recursos limitados | Recursos adicionais | Recursos adicionais | Recursos adicionais |
Integração com o Facebook Messenger | Envie e receba mensagens simples e respostas rápidas | Remover marca da HubSpot | Inclui ramificação avançada do bot do Messenger e relatórios avançados | Inclui a capacidade de usar snippets de código para ações personalizadas de bot do Messenger |
Identificação de visitante logado | ||||
Widget de bate-papo arrastável | ||||
Páginas do site | Até 30 páginas de site no total. Inclui a marca HubSpot. O favicon não é personalizável. | Até 30 páginas de site no total. Remova a marca HubSpot. | Até 10 mil páginas de site. Inclui conteúdo inteligente para personalização, testes A/B, testes adaptativos e recomendações de SEO. Remova a marca HubSpot. (Observação: páginas dinâmicas não contam para o seu limite de páginas de site.) | Até 10 mil páginas de site. Inclui conteúdo inteligente para personalização, testes A/B, testes adaptativos e recomendações de SEO. Remova a marca HubSpot. (Observação: páginas dinâmicas não contam para o seu limite de páginas de site.) |
99,95% de tempo de atividade medido | ||||
Menus avançados | Aplica-se a páginas de sites e posts de blogs. Não inclui landing pages. | Aplica-se a páginas de sites e posts de blogs. Não inclui landing pages. | Aplica-se a páginas de sites e posts de blogs. Não inclui landing pages. | Aplica-se a páginas de sites e posts de blogs. Não inclui landing pages. |
Hospedagem e redirecionamentos do apex | ||||
Mapa do site em XML gerado automaticamente | ||||
Ferramentas de gerenciamento de cookies | Crie até 100 banners de consentimento com regras de direcionamento geográfico, idiomas e modelos de banner diferentes. Inclui suporte para sinais GPC. Permita que os visitantes atualizem suas preferências de consentimento com o botão de configurações de cookies. | Crie até 100 banners de consentimento com regras de direcionamento geográfico, idiomas e modelos de banner diferentes. Inclui suporte para sinais GPC. Permita que os visitantes atualizem suas preferências de consentimento com o botão de configurações de cookies. Remova a marca HubSpot. | Crie até 100 banners de consentimento com regras de direcionamento geográfico, idiomas e modelos de banner diferentes. Inclui suporte para sinais GPC. Permita que os visitantes atualizem suas preferências de consentimento com o botão de configurações de cookies. Remova a marca HubSpot. | Crie até 100 banners de consentimento com regras de direcionamento geográfico, idiomas e modelos de banner diferentes. Inclui suporte para sinais GPC. Permita que os visitantes atualizem suas preferências de consentimento com o botão de configurações de cookies. Remova a marca HubSpot. |
Conectar um domínio personalizado | ||||
Configurações de segurança de domínio personalizadas | ||||
Design Manager | ||||
Editor de arrastar e soltar | ||||
Desenvolvimento local de sites | ||||
Otimização para dispositivos móveis | ||||
Hospedagem premium | ||||
Exportação do site | ||||
Importação da estrutura do site | ||||
Preparação de conteúdo | ||||
Árvore do site | ||||
Alertas de código | ||||
Vários sites | Inclui seu domínio principal mais 9 domínios raiz adicionais. | |||
Biblioteca de conteúdo | Inclui um módulo de biblioteca de conteúdo, com o branding da HubSpot. | Inclui um módulo de biblioteca de conteúdo, sem o branding da HubSpot. | Inclui o módulo de biblioteca de conteúdo, além da capacidade de bloquear sua biblioteca de conteúdo por meio de um login. Remove o branding da HubSpot. | Inclui o módulo de biblioteca de conteúdo, além da capacidade de bloquear sua biblioteca de conteúdo por meio de um login. Remove o branding da HubSpot. |
Mapeamentos de URL | ||||
Conteúdo e relatórios inteligentes | ||||
Incorporação de conteúdo | Até 3 blocos por página. | Até 3 blocos por página. | ||
Teste A/B | ||||
Testes adaptativos | Teste até 5 variações de página por vez. | Teste até 5 variações de página por vez. | ||
Tradução de IA | Traduza o conteúdo automaticamente. | Traduza o conteúdo automaticamente. | ||
Customer Agent | 50 Créditos HubSpot por conversas | 50 Créditos HubSpot por conversas | ||
Estudos de caso | Até 10.000 estudos de caso | Até 10.000 estudos de caso | ||
Reutilização de conteúdo | Gere até 20 peças de conteúdo por dia. | Gere até 50 peças de conteúdo por dia. | ||
Podcasts | Até 5 podcasts e mil episódios de podcast. | Até 50 podcasts e 5 mil episódios de podcast. | ||
Criação e edição de vídeo | ||||
Criação de conteúdo em vários idiomas | Até 3 idiomas compatíveis com a HubSpot | Até 50 idiomas compatíveis com a HubSpot | Idiomas ilimitados compatíveis com a HubSpot | Idiomas ilimitados compatíveis com a HubSpot |
Sincronização de conteúdo |
Gerenciar conteúdo | US$ 7/mês | US$ 450/mês | US$ 1.500/mês | |
|---|---|---|---|---|
Painel de relatórios | 10 painéis, 50 relatórios por painel | 30 painéis, 50 relatórios por painel | 75 painéis, 50 relatórios por painel | 100 painéis, 50 relatórios por painel |
Análise de tráfego do site | Painel padrão de análise da web | Painel padrão de análise da web | Análise personalizável do tráfego do site | Análise personalizável do tráfego do site |
Atribuição de criação de contato | Rastreie até 10.000 interações de contato registradas | Rastreie até 10.000 interações de contato registradas | ||
Análises de SEO | ||||
Integração com o Google Search Console | ||||
Recomendações e otimizações de SEO | Recomendações básicas. | Recomendações básicas. | Recomendações avançadas, auditoria completa do site e tópicos. | Recomendações avançadas, auditoria completa do site e tópicos. |
HubDB | ||||
Páginas dinâmicas | ||||
Participações | Até 2 grupos de acesso. | Até 100 grupos de acesso. | ||
Blog de membros | Até 2 grupos de acesso. | Até 100 grupos de acesso. | ||
Páginas protegidas por senha | ||||
Hospedagem e gerenciamento de vídeos | Até 150 vídeos | Até 500 vídeos | ||
Aprovações de conteúdo | ||||
Aplicativos da web |
Veja
Mais de 2.000 dos principais aplicativos e serviços da web disponíveis

Amplitude

Jira

Adobe Express

Aircall


Microsoft Teams